Hurrikans 2014
Hurrikan-Informationen für die Dominikanische Republik
Das Jahr 2014
Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen wieder die aktuelle Übersicht über alle tropischen Stürme im karibischen Raum. Die Informationen entstammen auch im Jahr 2014 wieder der Web-Site http://weather.unisys.com , auf der Sie auch die Verläufe der Hurrikans in den letzten Jahren sehen können.
In der folgenden Tabelle sind die tropischen Stürme und Hurrikans entsprechend der Reihenfolge ihres zeitlichen Auftretens aufgeführt. Noch aktive Stürme und Bedrohungen werden hervorgehoben.
lfd. Nr. | Hurrikan-Name | Datum | Wind | Luftdruck | Kategorie |
1 | Hurrikan ARTHUR | 01.07. - 05.07.2014 | 85 | 973 | 2 |
2 | tropisches Tief TWO | 21.07. - 23.07.2014 | 30 | 1012 | - |
3 | Hurrikan BERTHA | 01.08. - 06.08.2014 | 70 | 998 | 1 |
4 | Hurrikan CRISTOBAL | 23.08. - 29.08.2014 | 75 | 970 | 1 |
5 | tropischer Sturm DOLLY | 01.09. - 03.09.2014 | 45 | 1002 | - |
6 | Hurrikan EDOUARD | 11.09. - 19.09.2014 | 100 | 955 | 3 |
7 | Hurrikan FAY | 10.10. - 13.10.2014 | 65 | 986 | 1 |
8 | Hurrikan GONZALO | 12.10. - 19.10.2014 | 125 | 940 | 4 |
9 | tropisches Tief NINE | 22.10. - 23.10.2014 | 30 | 1000 | - |
Empfohlene Literatur zu Hurrikans und Naturkatastrophen in der Karibik:
Wir hoffen, dass Sie auch im Jahr 2014 von einem Hurrikan in Ihrem Urlaub in Punta Cana verschont bleiben und wünschen Ihnen einen schönen sonnigen und erholsamen Urlaub in der Dominikanischen Republik.