Hurrikans 2006
Hurrikan - Informationen
Das Jahr 2006
Pünktlich zum Start der diesjährigen Hurrikan-Saison 2006 bieten wir Ihnen wieder eine aktuelle Übersicht über alle tropischen Stürme im karibischen Raum. Die Informationen entstammen auch in diesem Jahr der Web-Site http://weather.unisys.com , auf der Sie auch die Verläufe der Hurrikans in den letzten Jahren sehen können.
In der folgenden Tabelle werden mit Beginn der Saison 2006 die tropischen Stürme und Hurrikans entsprechend der Reihenfolge ihres zeitlichen Auftretens aufgeführt.
lfd. Nr. | Hurrikan-Name | Datum | Wind | Luftdruck | Kategorie |
1 | tropischer Sturm ALBERTO | 10.06. - 14.06.2006 | 60 | 995 | - |
2 | tropischer Sturm BERYL | 18.07. - 21.07.2006 | 50 | 1001 | - |
3 | tropischer Sturm CHRIS | 01.08. - 05.08.2006 | 55 | - | - |
4 | tropischer Sturm DEBBY | 21.08. - 27.08.2006 | 45 | 1000 | - |
5 | Hurrikan ERNESTO | 24.08. - 01.09.2006 | 65 | 990 | 1 |
6 | Hurrikan FLORENCE | 03.09. - 12.09.2006 | 80 | 972 | 1 |
7 | Hurrikan GORDON | 11.09. - 20.09.2006 | 105 | 955 | 3 |
8 | Hurrikan HELENE | 12.09. - 24.09.2006 | 110 | 954 | 3 |
9 | Hurrikan ISAAC | 27.09. - 02.10.2006 | 75 | 985 | 1 |
Wir wünschen Ihnen dennoch einen schönen sonnigen und erholsamen Urlaub in Punta Cana.