Google
Playa-Bavaro.de
Web
Home
· Forum
· Online-Shop

Karibische Strände
· Playa El Macao
· Playa Arena Gorda
· Playa Bavaro
· Cabeza de Toro

Hotels & Resorts
· Zoetry Agua Resort
· Hard Rock Hotel
· Barceló Premium
· Grand Paradise
· Majestic Colonial
· Gran Bahia Principe
· RIU Resort
· Iberostar
· Ocean Blue / Sand
· VIK Arena Blanca
· Princess Resort
· Sol Melia Paradisus
· Grand Palladium
· Carabela Bavaro
· Barceló Dominican &
  Barceló Cana Beach


Sehenswertes
· Tropical Storm
· Plaza Bavaro
· El Cortecito
· Samana
· Altos de Chavon
· Rio Chavon
· Isla Saona
· Mangrovenwälder
· Santo Domingo

Reiseinfos
· Dominikanische
  Republik

· Punta Cana
· Satellitenbilder
· Land & Leute
· Airport, Ein- &
  Ausreise

· Gesundheit
· Zigarren & Rum
· Karibik-Links

Wetter, Klima & Co
· aktuelles Wetter
· Klimadaten
· Hurrikan-Info
  · Hurrikans 2011 neue oder überarbeitete Inhalte
  · Hurrikans 2010
  · Hurrikans 2009
  · Hurrikans 2008
  · Hurrikans 2007
  · Hurrikans 2006
  · Hurrikans 2005

Kontakt & Disclaimer
· RSS-Feeds


Hurrikan - Informationen


Das Jahr 2005



Bereits in der vergangenen Hurrikan-Saison 2005 boten wir Ihnen eine regelmäßig aktualisierte Übersicht über alle tropischen Stürme im karibischen Raum. Die hier dargestellten Informationen entstammen der Web-Site http://weather.unisys.com , auf der Sie auch die Verläufe der Hurrikans in den letzten Jahren sehen können.

bereitgestellt von Unisys

































In nachfolgender Tabelle sind die tropischen Stürme und Hurrikans des Jahres 2005 entsprechend der Reihenfolge ihres zeitlichen Auftretens aufgeführt.

lfd. Nr.Hurrikan-NameDatumWindLuftdruckKategorie
1 tropischer Sturm ARLENE 08.06. - 13.06.200560-
2 tropischer Sturm BRET 28.06. - 30.06.2005351002-
3 tropischer Sturm CINDY 03.07. - 07.07.200560-
4 Hurrikan DENNIS 05.07. - 13.07.20051304
5 Hurrikan EMILY 11.07. - 21.07.20051359294
6 tropischer Sturm FRANKLIN 21.07. - 29.07.200560997-
7 tropischer Sturm GERT 23.07. - 25.07.2005401005-
8 tropischer Sturm HARVEY 02.08. - 08.08.200555994-
9 Hurrikan IRENE 04.08. - 18.08.2005859752
10 tropisches Tief TEN 13.08. - 14.08.2005301008-
11 tropischer Sturm JOSE 22.08. - 23.08.2005451001-
12 Hurrikan KATRINA 24.08. - 31.08.20051509025
13 tropischer Sturm LEE 28.08. - 02.09.2005351007-
14 Hurrikan MARIA 01.09. - 10.09.20051009603
15 Hurrikan NATE 05.09. - 10.09.2005809791
16 Hurrikan OPHELIA 06.09. - 18.09.2005809761
17 Hurrikan PHILIPPE 17.09. - 24.09.2005709851
18 Hurrikan RITA 18.09. - 26.09.20051508975
19 tropisches Tief NINETEEN 30.09. - 02.10.2005301006-
20 Hurrikan STAN 01.10. - 05.10.2005709791
21 tropischer Sturm TAMMY 05.10. - 06.10.2005451001-
22 tropisches Tief TWENTY_TWO 08.10. - 09.10.2005301009-
23 Hurrikan VINCE 09.10. - 11.10.2005659871
24 Hurrikan WILMA 15.10. - 25.10.20051508825
25 tropischer Sturm ALPHA 22.10. - 24.10.200545998-
26 Hurrikan BETA 27.10. - 31.10.20051009603
27 tropisches Tief TWENTY_SEVEN 14.11. - 16.11.2005301004-
28 tropischer Sturm GAMMA 18.11. - 21.11.2005401004-
29 tropischer Sturm DELTA 23.11. - 28.11.200560980-
30 Hurrikan EPSILON 29.11. - 08.12.2005759791

Aus dem Jahr 2005 werden uns die Hurrikans mit den Namen Katrina, Rita und Wilma sicher unvergessen bleiben. Diese Hurrikans sorgten für große Verwüstungen sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch in Mexiko.

info@playa-bavaro.de





Twittere mit uns: Follow MyPuntaCana on Twitter | Bookmarke uns: YouTube | Del.icio.us | Google | Mister Wong



© 2012 Playa-Bavaro.de | Hotels & Resorts in Punt Cana am Playa Bavaro | Kontakt & Disclaimer